Экологическая лаборатория
Анализ воды
Природная | Сточная | Питьевая |
Отбор проб | Отбор проб | Отбор проб |
Температура | Температура | Температура |
Запах при 20°С и 60°С | Водородный показатель (pH) | Запах при 20°С и 60°С |
Водородный показатель (pH) | Водородный показатель (pH) | |
Цветность | Цветность | Цветность |
Мутность | Мутность | Мутность |
Растворенный кислород | Растворенный кислород | Перманганатная окисляемость |
Перманганатная окисляемость | Перманганатная окисляемость | Биологическое потребление кислорода |
Химическое потребление кислорода | Химическое потребление кислорода | |
Биологическое потребление кислорода | Биологическое потребление кислорода | Аммоний-ион |
Взвешенные вещества | Взвешенные вещества | Нитрит-ион |
Сухой остаток | Сухой остаток | Сульфаты |
Аммоний-ион | Аммоний-ион | Хлориды |
Нитрит-ион | Нитрит-ион | Активный хлор |
Сульфаты | Сульфаты | Жесткость общая |
Хлориды | Хлориды | Нефтепродукты |
Активный хлор | Активный хлор | Жиры |
Жесткость общая | Жесткость общая | Железо общее |
Нефтепродукты | Нефтепродукты | Кальций |
Жиры | Жиры | Фосфат-ион |
Железо общее | Железо общее | АПАВ |
Кальций | Кальций | Цинк |
Фосфат-ион | Фосфат-ион | Медь |
АПАВ | АПАВ | Кадмий |
Сероводород и сульфиды | Сероводород и сульфиды | Свинец |
Цинк | Цинк | Марганец |
Медь | Медь | Хром |
Кадмий | Кадмий | Никель |
Свинец | Свинец | Ртуть |
Марганец | Марганец | Фенолы |
Хром | Хром | Удельная электрическая проводимость |
Никель | Никель | Формальдегид |
Ртуть | Ртуть | Фторид-ион |
Фенолы | Фенолы | Бор |
Удельная электрическая проводимость | Удельная электрическая проводимость | Щелочность |
Формальдегид | Формальдегид | Карбонаты |
Фторид-ион | Фторид-ион | Гидрокарбонаты |
Бор | Бор | Бензапирен |
Щелочность | Щелочность | Токсичность острая/храническая |
Карбонаты | Карбонаты | |
Гидрокарбонаты | Гидрокарбонаты | |
Бензапирен | Бензапирен | |
Токсичность острая/храническая | Токсичность острая/храническая |
Анализ воздуха
Промышленные выбросы | Атмосферный воздух |
Отбор проб | Отбор проб |
Оксид углерода/угарный газ | Оксид азота |
Диоксид азота | Диоксид азота |
Оксид азота | Фенол |
Сумма оксидов азота в пересчете на диоксид азота | Сероводород |
Ангидрид сернистый/ Диоксид серы | Фтороводород |
Объемная доля кислорода | Оксид углерода |
Температура газового потока | Пыль/взвешенные частицы |
Скорость газового потока | Хром |
Сероводород | Аммиак |
Углеводороды по метану | Цинк |
Избыточное давление (разряжение) газового потока | Марганец |
Диоксид серы | Изопропанол |
Аммиак | Хлорид водорода |
Аэрозоль едких щелочей | Диоксид серы |
Фенол | Формальдегид |
Хлор | Хлор |
Фтористый водород | Бенз(а)пирен |
Уксусная кислоты | Бензол |
Хром (VI) | Метилбензол (Толуол) |
Формальдегид | Этилбензол |
Хлористый водород | 1,4-Диметилбензол, 1,3-Диметилбензол (сумма) (п м Ксилол (сумма)) |
Пыль | 1,2-Диметилбензола (о-Ксилол) |
Бенз(а)пирен | Бутан-1-ол (бутанол) |
Статистическое давление газопылевых потоков | Бутилацетат |
Скорость газопылевых потоков | Нафталин |
Расход газопылевых потоков | Метан |
Влажность газопылевых потоков (расчетный метод) | Этан |
Этен | |
Пропан | |
Пропен | |
Изо-бутан | |
Бутан | |
Изо-бутен | |
Бутен-1 | |
Взвешенные в воздухе частицы | |
Озон | |
Скорость ветра | |
Температура воздуха | |
Атмосферное давление | |
Относительная влажность воздуха | |
Скорость ветра | |
Направление воздушного потока | |
Температура воздуха (внешняя) | |
Температура воздуха (внутренняя) | |
Относительная влажность воздуха (внешняя) | |
Относительная влажность воздуха (внутренняя) | |
Атмосферное давление | |
Количество осадков | |
Углеродсодержащие аэрозоли/сажа | |
Диоксид углерода |
Анализ почвы
Почва, грунты | Донные отложения, илы | Отходы производства и потребления |
Азот аммония обменный | Нефтепродукты | |
Азот нитритный | Азот нитратный | Азот нитратный |
Азот общий | Цинк | Формальдегид |
Нефтепродукты | Кадмий | Фенол летучий |
Нитрат-ион | Свинец | Бенз(а)пирен |
Азот нитратный | Медь | Оксид углерода/угарный газ |
Фосфор, подвижная форма | Марганец | Диоксид азота |
Органическое вещество (гумус) | Ртуть | Оксид азота |
рН | Никель | Сумма оксидов азота в пересчете на диоксид азота |
Удельная электрическая проводимость | Бенз(а)пирен | Ангидрид сернистый/ Диоксид серы |
Карбонат-ион и бикарбонат-ион | Объемная доля кислорода | |
Хлориды в водной вытяжке | Температура газового потока | |
Сульфат-ион в водной вытяжке | Скорость газового потока | |
Магний в водной вытяжке | Сероводород | |
Кальций в водной вытяжке | Углеводороды по метану | |
Цинк | Избыточное давление (разряжение) газового потока | |
Кадмий | Диоксид серы | |
Свинец | Аммиак | |
Медь | Аэрозоль едких щелочей | |
Марганец | Фенол | |
Ртуть | Хлор | |
Никель | Фтористый водород | |
Влажность (доля влаги) | Уксусная кислоты | |
Формальдегид | Хром (VI) | |
Фенол летучий | Формальдегид | |
Бенз(а)пирен | Хлористый водород | |
Пыль | ||
Бенз(а)пирен | ||
Статистическое давление газопылевых потоков | ||
Скорость газопылевых потоков | ||
Расход газопылевых потоков | ||
Влажность газопылевых потоков (расчетный метод) |
Автотранспорт
- Отбор проб
- Оксид улерода
- Дымность отработавших газов